Пропоновані матеріали
Премікс - це напівфабрикат у виробництві виробів з дисперсно-наповнених полімерних композиційних матеріалів, який є тестоподібною сумішю рідкого термореактивного сполучного (звичайно ненасиченої поліефірної смоли), рубаного волокна (звичайно скляного), мінерального дисперсного наповнювача та різних добавок.
Фізико-механічні властивості преміксів DMC
| Найменування показників | ДМС-20-РМ | ДМС-30-B | ДМС-10-PKM | ДМС-18-T | ДМС-20-ORМT | ДМС-30-ORМT | ДМС-20-OX | ДМС-20-OPMA |
| Згинальна напруга при руйнуванні, МПа (кгс/см2), не менше | 100 (1000) | 130 (1300) | 60 (600) | 80 (800) | 100 (1000) | 110 (1100) | 80 (800) | 80 (800) |
| Ударна в'язкість, кДж/м2 (кгс/см2), не менше | 30 (30) | 35 (35) | 10 (10) | 20 (20) | 30 (30) | 30 (30) | 20 (20) | 20 (20) |
| Електрична міцність при частоті 50 Гц, кВеф/мм, не менша | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2,5 |
| Водопоглинання при Т = (23±2) проЗ за (24±1) години, %, не більше | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Лінійне усадження, %, не більше | 0,08 | 0,08 | 0,08 | - | 0,08 | 0,08 | 0,3 | 0,08 |
| Теплостійкість по Мартенсу, проС, не менше | 200 | 200 | 80 | 180 | 200 | 200 | - | 200 |
| Дугостійкість, сек., не менше | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 |
| Трекінгостійкість, В, не менше | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Питомий об'ємний електричний опір, Ом×см, не менше | 1х1014 | 1х1013 | 1х1014 | 1х1013 | 1х1014 | 1х1014 | - | 1х105-1х109 |
| Питомий поверхневий електричний опір, Ом, не менше | 1х1014 | 1х1013 | 1х1014 | 1х1013 | 1х1014 | 1х1014 | - | 1х105-1х109 |
| Режими переробки | ||||||||
| Температура пресування, проЗ | 140-155 | 140-155 | 140-155 | 140-155 | 140-155 | 140-155 | 160-170 | 140-155 |
| Питомий тиск пресування, МПа, (кгс/см2) | 6-10 (60-100) | 6-10 (60-100) | 3-5 (30-50) | 6-10 (60-100) | 6-10 (60-100) | 8-15 (80-150) | 8-15 (80-150) | 6-10 (60-100) |
| Витримка під час пресування, мін/мм | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вихідні компоненти ретельно перемішують у змішувачах. Волокнистий наповнювач вводять в останню чергу, щоб зменшити його механічного руйнування. У готові вироби премікси переробляють пресуванням та литтям під тиском.
Завдяки хорошій плинності, високій швидкості затвердіння, а також високому рівню електроізоляційних та фізико-механічних показників поліефірні премікси широко використовують для виробництва різноманітних деталей в електротехнічній та інших галузях промисловості.
Премікси відрізняє мала усадка і підвищена швидкість затвердіння, що забезпечує товарні зовнішній вигляд, точність розмірів деталей, а також високу продуктивність виробництва цих деталей. Деталі експлуатуються за температури від -60С до +130С.
Поліефірні премікси марки ДМС виготовляються за ТУ 2253-013-00204961-01. Виготовляються на основі ненасичених поліефірів з термопластом, скло- та мінерального наповнювачів. Премікс пакується в мішки по 40 кг.
Гарантійний термін зберігання преміксу при температурі 25 °С, протягом якого зберігається їх формуність – 4 місяці від дня виготовлення.