Таблиці обсягу та ваги продукції
| Найменування | Вага, кг (брутто) | Об'єм упаковки, м.куб | Габаритні розміри упаковки, мм |
| КТ-6012, КТ-6022 | 5,80 | 0,016 | 387х205х195 |
| КТ-6013, КТ-6023 | 6,82 | 0,016 | 387х205х195 |
| КТ-6014, КТ-06024 | 9,57 | 0,028 | 490х250х230 |
| КТ-6015, КТ-6025 | 10,85 | 0,029 | 505х250х230 |
| КТ-6032 | 14,15 | 0,028 | 490х250х230 |
| КТ-6033 | 16,45 | 0,028 | 490х250х230 |
| КТ-6034 | 20,25 | 0,029 | 500х250х230 |
| КТ-6035 | 23,05 | 0,081 | 515х250х230 |
| КТП-6012, КТП-6022 | 8,60 | 0,022 | 390х205х280 |
| КТП-6013, КТП-6023 | 9,30 | 0,022 | 390х205х280 |
| КТП-6014, КТП-6024 | 11,44 | 0,029 | 490х260х230 |
| КТП-6032 | 18,87 | 0,029 | 490х260х230 |
| КТП-6033 | 21,13 | 0,029 | 490х260х230 |
| КТП-6034 | 24,67 | 0,035 | 590х260х230 |
| КТ-6043* | 38,80 | 0,054 | 600х300х300 |
| КТ-6053* | 50,00 | 0,112 | 800х350х400 |
Комплектуючі до контакторів КТ та КТП*
| Найменування | Вага, кг (брутто) | Обсяг, м.куб | Габаритні розміри упаковки, мм |
| Котушка до КТ-6010, КТ-6020 | 0,4-0,43 | 0,00023 | 90х40х65 |
| Котушка до КТ-6030 | 0,64-0,71 | 0,00042 | 110х85х45 |
| Котушка до КТП-6010, КТП-6020 | 1,86 | 0,00120 | 120х100х100 |
| Котушка до КТП-6030 | 4,21 | 0,00216 | 150х120х120 |
Кінцеві вимикачі КУ, ВУ
| Найменування | Вага, кг (брутто) | Об'єм упаковки, м.куб | Габаритні розміри упаковки, мм |
| КУ-701 А | 2,46 | 0,00669 | 208х165х195 |
| КУ-703 А з противагою | 8,88 | 0,00823 | 273х186х162 |
| КУ-703 А (без противаги) | 5,20 | 0,00823 | 273х186х162 |
| КУ-704 А | 2,50 | 0,0069 | 208х165х195 |
| КУ-706 А | 2,56 | 0,0069 | 208х165х195 |
| ВУ-701 А | 2,42 | 0,0069 | 208х165х195 |
Обмежувачі перенапруг ОПН
| Найменування | Вага, кг (брутто) | Обсяг, м.куб | Габаритні розміри (діаметр/висота), мм |
| ОПН-0,22 | 0,30 | 0,00011 | 64/34 |
| ОПН-0,38 | 0,35 | 0,00011 | 64/34 |
| ОПН-6 | 1,70 | 0,00274 | 132/200 |
| ОПН-10 | 2,70 | 0,00309 | 132/226 |
| ОПН-35 | 10,60 | 0,00862 | 131/640 |
| ОПН-110 | 20,32 | 0,0277 | 166/1280 |
| ОПН-150 | 29,00 | 0,1821 | 400/1450 |
Вентильні розрядники РВ
| Найменування | Вага, кг (брутто) | Обсяг, м.куб | Габаритні розміри (діаметр/висота), мм |
| РВН-0,5 | 0,030 | 0,00046 | 70/120 |
| РВО-6 | 3,20 | 0,00446 | 120/310 |
| РВО-10 | 4,20 | 0,00605 | 120/420 |
| РВС-35 | 73,20 | 0,05042 | 224/1280 |
| РВС-110 | 174,48 | 0,11344 | 224/2880 |
Автоматичні вимикачі
| Найменування | Вага, кг (брутто) | Об'єм упаковки, м.куб | Габаритні розміри, мм |
| А-3124 | 4,175 | 0,00587 | 259х152х125 |
| А-3716 | 4,826 | 0,00804 | 112х181х320 |
| А-3726 | 6,50 | 0,01377 | 150х181х320 |
| А-3144 | 20,00 | 0,03619 | 560х220х240 |